Camper Rentals in Iceland
Renting a camper in Iceland is one of the easiest and most flexible ways to explore the country. With dramatic landscapes, ever-changing weather, and long distances between highlights, a campervan gives you the freedom to travel at your own pace without relying on hotels or fixed schedules.
At Kuku Campers, we offer a carefully selected range of camper rentals in Iceland, suitable for couples, friends, and small groups. Our campers are easy to drive, well maintained, and equipped for Icelandic road conditions, whether you’re planning a summer road trip or a longer journey around the Ring Road.
Below you’ll find our available campervans, each with clear pricing, included features, and optional extras. Compare our campers to find the right vehicle for your Iceland adventure and start planning your trip with confidence.
A Campervan
Dacia Dokker or similar
Manual transmission
NO Heater
Spring and summer season campervan
ABx Campervan
Experienced Dacia Dokker or Nissan NV200
Manual transmission
With Heater
B EX Campervan
Experienced Renault Trafic or similar
Manual transmission
With Heater
C EX Campervan
Experienced Renault Master or similar
Manual transmission
With Heater
G Camper
Land Rover Defender 110 / 4x4 or similar
Automatic transmission
With Heater
Comparative table
| Campervan | Transmission | Fuel | Consumption | Seats | Heater | Cooler | Sink | Bed size | Luggage* | F roads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Manual | Petrol | 8L/100km | 2 Adults | No | No | No | 130x190cm | 0 | No |
| AA | Automatic | Diesel | 8L/100km | 2 Adults | Yes | No | No | 130x190cm | 3 carry ons | No |
| AB | Manual | Diesel | 8L/100km | 2 Adults | Yes | No | No | 130x180cm | 2 carry ons + 1 large bag | No |
| ABX | Manual | Diesel | 8L/100km | 2 Adults | Yes | No | No | 130x180cm | 2 carry ons | No |
| B | Manual | Diesel | 8L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x200cm | 2 carry ons | No |
| BEX | Manual | Diesel | 8L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x200cm | 2 carry ons | No |
| BA | Automatic | Diesel | 8L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x200cm | 2 carry ons | No |
| C | Manual | Diesel | 10L/100km | 5 Adults | Yes | Yes | Yes | 175x190cm | 4 carry ons | No |
| C EX | 175x190cm | |||||||||
| CA | Automatic | Diesel | 10L/100km | 5 Adults | Yes | Yes | Yes | 175x190cm | 4 carry ons | No |
| D | Automatic | Diesel | 11L/100km | 2 Adults | Yes | Yes | No | 132x180cm | 0 | Yes (4x4) |
| E | Manual | Diesel | 12L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x185cm | 2 carry ons | Yes (4x4) |
| EA | Automatic | Diesel | 7L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x185cm | 4 carry ons | Yes (4x4) |
| EAX | Automatic | Diesel | 7L/100km | 3 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x185cm | 4 carry ons | Yes (4x4) |
| F | Automatic | Diesel | 9L/100km | 5 Adults | Yes | Yes | Yes | 160x200cm | 4 carry ons | Yes (4x4) |
| G | Automatic | Diesel | 12L/100km | 2 Adults | Yes | Yes | No | 113x193cm | 0 | Yes (4x4) |
| H | Manual | Diesel | 6L/100km | 2 Adults | No | No | No | 130x180cm | 2 carry ons | Yes (4x4) |
| I | Automatic | Petrol | 9L/100km | 2 Adults | No | No | No | 130x190cm | 0 | Yes (4x4) |
* This number only takes into account the designated storage spaces inside the van and standard plane luggage sizes, which means if you have a bag which size can adapt, you can store more things.
You can also always leave your emptied luggage into our office rooms for the time of your travel.